أ.د/ نبيل نسيم كامل
علوم الحاسب
المقررات الدراسية: ٤٩ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: |
عدد الساعات المعتمدة: ١٣٢ ساعة معتمدة | القسم: علوم الحاسب |
يركز البرنامج على تطوير نظم معلوماتية تعتمد على البيانات والقياسات الطبية وصور الأشعة والرنين المغناطيسي، والتي تستطيع قراءة وتحليل هذه البيانات.
بالإضافة إلى ذلك ، يحصل خريج برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية على جميع نماذج المعرفة التي يتمتع بها خريجي برامج علوم الحاسب. والخريجين يتميزون بالخصائص التالية بشكل كبير:
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT000 | Mathematics (000) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 105 | 0 |
MAT111 | Mathematics I | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY281 | Biophysics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE014 | Structured Programming | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE1 | Elective University (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT112 | Mathematics II | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT131 | Statistics | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 105 | 6 |
BIO241 | Biology II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE015 | Object Oriented Programming | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE111 | Data Structures | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE131 | Login Design | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 195 | 6 |
AIE111 | Artificial Intelligence | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
BIO221 | Molecular Biology I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BMD191 | Field Training 1 in Biomedical Informatics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT212 | Linear Algebra | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE221 | Database Systems | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE315 | Discrete Mathematics | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BMD241 | Human Physiology | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
BMD311 | Introduction to Bioinformatics | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE251 | Software Engineering | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE261 | Computer Networks | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
CSE281 | Image Processing | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
BMD312 | Clinical Informatics | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
BMD351 | Biomedical Data Acquisition | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 5 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE112 | Design & Analysis of Algorithms | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 195 | 8 |
SCSE352 | System Analysis & Design | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
BMD361 | Biomedical Statistics | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
BMD292 | Field Training 2 in Biomedical Informatics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 4 |
E1 | Elective Course (1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMD421 | Biomedical Information Systems | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
BMD431 | Medical Image Informatics | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
BMD493 | Graduation Project 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
E1 | Elective Course (2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
E1 | Elective Course (3) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UE3 | Elective Universty (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMD413 | Structural Bioinformatics | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
BMD494 | Graduation Project 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
E1 | Elective Course (2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
E1 | Elective Course (2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
E1 | Elective Course (3) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UE7 | Elective Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
يركز البرنامج على تطوير نظم معلوماتية تعتمد على البيانات والقياسات الطبية وصور الأشعة والرنين المغناطيسي، والتى تستطيع قراءة وتحليل هذه البيانات.
يهتم البرنامج بإعداد خريجين متخصصين في مجالات الكمبيوتر والمعلوماتية قادرين على تطوير البرمجيات وبناء أنظمة المعلومات.
يركز البرنامج على كيفية استخدام المدخلات المعقدة مثل الرؤية واللغات وقواعد البيانات الكبيرة في صنع القرار وتعزيز القوة البشرية.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute