أ.د/ نبيل نسيم كامل
علوم الحاسب
عدد المقررات الدراسية: ٤٩ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: |
الساعات المعتمدة: ١٣٢ ساعة معتمدة | القسم: علوم الحاسب |
يهدف البرنامج الى إعداد خريجين متخصصين في مجالات الحاسوب والمعلوماتية بحيث يكون لديهم القدرة على تطوير البرمجيات وبناء أنظمة المعلومات. كما يمكنهم أيضا التعامل مع أنظمة دعم القرار وعلوم البيانات ورسومات الكمبيوتر. ويمكن للطالب اختيار أحد المسارات التالية.
النتيجة الرئيسية المرجوة من البرنامج المقترح هي الحصول على خريجين ذات خبرة عالية في تخصصات علوم الحاسب بحيث يحقق الخريجون معايير تتجاوز ال NARS ولذلك يجب أن يكون هؤلاء الخريجين قادرين على:
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC011 | Engineering Drawing (1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 135 | 4 |
PHY111 | Physics I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MEC111 | Mathematics I | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT122 | Statics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC012 | Engineering Drawing (2) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 135 | 4 |
MEC041 | Production Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 120 | 4 |
CHE142 | Engineering Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY321 | Solid state physics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT121 | Dynamics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC012 | Engineering Drawing (2) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 135 | 4 |
MEC041 | Production Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 120 | 4 |
CHE142 | Engineering Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY321 | Solid state physics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT121 | Dynamics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC012 | Engineering Drawing (2) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 135 | 4 |
MEC041 | Production Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 120 | 4 |
CHE142 | Engineering Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY321 | Solid state physics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT121 | Dynamics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC012 | Engineering Drawing (2) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 135 | 4 |
MEC041 | Production Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 120 | 4 |
CHE142 | Engineering Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY321 | Solid state physics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT121 | Dynamics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC012 | Engineering Drawing (2) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 135 | 4 |
MEC041 | Production Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 120 | 4 |
CHE142 | Engineering Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY321 | Solid state physics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT121 | Dynamics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC012 | Engineering Drawing (2) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 135 | 4 |
MEC041 | Production Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 120 | 4 |
CHE142 | Engineering Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY321 | Solid state physics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT121 | Dynamics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC012 | Engineering Drawing (2) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 135 | 4 |
MEC041 | Production Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 120 | 4 |
CHE142 | Engineering Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY321 | Solid state physics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT121 | Dynamics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC012 | Engineering Drawing (2) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 135 | 4 |
MEC041 | Production Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 120 | 4 |
CHE142 | Engineering Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY321 | Solid state physics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT121 | Dynamics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC012 | Engineering Drawing (2) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 135 | 4 |
MEC041 | Production Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 120 | 4 |
CHE142 | Engineering Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY321 | Solid state physics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT121 | Dynamics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
يهدف البرنامج الى إعداد خريجين متخصصين في مجالات الحاسوب والمعلوماتية وقادرين على تطوير البرمجيات وبناء أنظمة المعلومات.
يهتم المسار بإعداد خريجين قادرين على بناء نظم المعلومات وأنظمة دعم القرار.
يهتم المسار بإعداد خريجين قادرين على معالجة الصور الرقمية وزيادة جودتها وبناء برمجيات الرؤية الحاسوبية.
يهتم المسار بإعداد خريجين قادرين على إعداد البيانات الضخمة واستخراج المعرفة والمعلومات منها.
يهتم البرنامج بإعداد الخريجين القادرين على بناء نظم المعلومات وأنظمة دعم القرار وتصميم الأنظمة المدمجة والموزعة.
يركز البرنامج على تطوير نظم معلوماتية تعتمد على البيانات والقياسات الطبية وصور الأشعة والرنين المغناطيسي.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute