أ.د/ نبيل نسيم كامل
علوم الحاسب
المقررات الدراسية: ٤٩ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: | مدة الدراسة: ١٣٢ ساعة معتمدة | القسم: علوم الحاسب |
يهدف الى إعداد خريجين قادرين على إعداد البيانات الضخمة واستخراج المعرفة والمعلومات منها وتوزيع معالجة البيانات الضخمة على خوادم مختلفة وجمع النتائج منها.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT000 | Mathematics (000) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 105 | 0 |
MAT111 | Mathematics I | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY211 | Physics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE014 | Structured Programming | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE1 | Elective University (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT112 | Mathematics II | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT131 | Statistics | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 105 | 6 |
CSE015 | Object Oriented Programming | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE315 | Discrete Mathematics | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT211 | Differential Equations | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT231 | Probability & Statistics | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE111 | Data Structures | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
AIE111 | Artificial Intelligence | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE131 | Logic Design | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 195 | 6 |
UC4 | Universty Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT212 | Linear Algebra | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE132 | Computer Architecture & Organization | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
CSE211 | Web Programming | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
CSE221 | Database Systems | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE191 | Field Training 1 in Computer Science | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 4 |
E1 | Elective Course (1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE233 | Operating Systems | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
CSE251 | Software Engineering | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE261 | Computer Networks | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
AIE121 | Machine Learning | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
E1 | Elective Course (2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE112 | Design & Analysis of Algorithms | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 195 | 8 |
CSE352 | Systems Analysis & Design | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
CSE363 | Cloud Computing | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE373 | Parallel Computing | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE292 | Field Training 2 in Computer Science | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 | 4 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE271 | Introduction to Parallel Computing | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE322 | Big Data Analytics 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE323 | Data Mining | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE493 | Graduation Project 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE425 | Big Data Analytics 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE411 | Theory of Computation & Compilers | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE427 | Selected Topics in Big Data | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE494 | Graduation Project 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE426 | Selected Topics in Data Science | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
E1 | Elective Course (3) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UE3 | Elective University | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
يهدف المسار لإعداد خريجين قادرين على إعداد البيانات الضخمة واستخراج المعرفة والمعلومات منها وتوزيع معالجة البيانات الضخمة على خوادم مختلفة وجمع النتائج منها.
يهتم بإعداد الخريجين القادرين على بناء نظم المعلومات وأنظمة دعم القرار.
يهتم بإعداد خريجين قادرين على معالجة الصور الرقمية وزيادة جودتها وبناء برمجيات وأنظمة رؤية الكمبيوتر وصيانتها.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute