أ. جمال النشار
الصناعات التكنولوجية
عدد المقررات الدراسية: ٤٦ أو ٢٥ مقرر | مدة الدراسة: ٨ أو ٤ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: | عدد الساعات المعتمدة: ١١٦ أو ٥٩ ساعة معتمدة | القسم: الصناعات التكنولوجية |
تركيب وصيانة وتشغيل مكونات صناعة الأجهزة التكنولوجية الدقيقة المتقدمة التي تدخل في جميع مجالات السيارات والتحكم في الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة وأدوات التحكم والتنظيم.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT111 | Mathematics I | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MTP192 | Safety & Security Management of Industrial Plants | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 140 | 4 |
PHY111 | Physics I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MTP191 | Technical Drawing | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 150 | 6 |
UC0 | University Requirement (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 |
UE1 | Elective University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE141 | Physical Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MTP111 | Material Science | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 150 | 6 |
ETP111 | Electrical Circuit I | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC0 | University Requirement (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP211 | Computer Science | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 150 | 6 |
ETP212 | Electrical Circuit II | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ETP231 | Digital Systems I | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ETP291 | Organization, Administration & Management Responsibility | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 140 | 4 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP213 | Introduction to Microelectronic Circuits | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ETP221 | Electromagnetic Fields for Microelectronics | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ETP228 | Internship | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 120 | 2 |
ETP229 | Group Project Work | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 225 | 6 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE3 | Elective University (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTP331 | Automation & Mechatronics Systems | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
MTP332 | PLC Programming SCADA Systems | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ETP321 | Semiconductor Devices for Microelectronic | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ETP331 | Analog Electronics | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP311 | Signal Processing | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ETP322 | Microelectronic Devices & Circuits | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ETP324 | Hazards & Implementations of Safe Working Practices | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 180 | 6 |
ETP332 | Instrumentation & Control Devices | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTP316 | Quality Control | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 180 | 6 |
ETP411 | Measuring Instruments | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ETP423 | Safety Management of Plants During Commissioning and Maintenance | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 180 | 6 |
ETP431 | Computer Programming | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
BIS251 | Business Information Systems | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHY323 | Physics of Semiconductors | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ETP412 | VLSI Process Modelling | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ETP428 | Internship | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 120 | 2 |
ETP429 | Group Project Work | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 225 | 6 |
ETP432 | Micro-Controllers & Digital System | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
التعرف على صيانة صناعة الأجهزة الدقيقة ومجالاتها.
التعرف على طرق تتبع وتحليل وتحسين النظام وقراءة مؤشرات الحلول التكنولوجية البديلة
والحصول على معلومات فيما يخص استخدام المكونات الكهربائية والإلكترونية المصممة لتحسين النظام.
التعرف على الأجهزة الدقيقة وطرق التركيب والتصنيع والسلامة المهنية.
التعرف على التركيبات الإلكترونية وأنظمة التحكم والقدرة على التحقق من الوصلات
الكهربائية بين أجهزة التحكم والأجهزة المثبتة وتثبيت برنامج التحكم على وحدة التحكم بالجهاز وضبط وتحديد معاملات عملية الإنتاج.
التعرف على كيفية تطبيق منهجية برمجة أنظمة التحكم والمنظمات في بيئات تنموية معينة.
دراسة 59 ساعة معتمدة مقسمة على اربعة فصول دراسية.
دراسة 59 ساعة معتمدة مقسمة على اربعة فصول دراسية بعد الحصول على درجة الدبلومة العليا فى التكنولوجيا.
يمكن لطلاب الثانوية العامة والثانوية الصناعية التقدم للبرنامج إذا ما حصل على الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لكلية الصناعات التكنولوجية واجتاز بنجاح امتحانات القبول والمقابلة الشخصية.
يمكن لكل طالب التقديم على تخصص واحد فقط.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، يمكنك التواصل مع مرشدك الأكاديمي.
يستغرق إكمال الدرجة ثمانية فصول دراسية / اربعة سنوات.
إذا كان لديك أي مشاكل أكاديمية أو غير أكاديمية أثناء دراستك ، يمكنك التواصل مع مرشدك الأكاديمي.
يتطلب البرنامج من الطالب إكمال مشروع التخرج في العام الدراسي الأخير لكل درجة.
سيحصل الطلاب على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
يدرس الطلاب صيانة التبريد والتكييف ومجالاتها.
يدرس الطلاب تصنيع وصيانة خطوط الإنتاج والحقول.
The student identifies the profession of public works and their fields.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute