د. أيمن الشبراوي
هندسة الحاسب
المقررات: ٥٨ مقرر | مدة الدراسة: ١٠ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: | عدد الساعات : ١٥٩ ساعة معتمدة | القسم: هندسة الحاسب |
يهتم هذا المجال بإعداد الخريجين القادرين على تصميم النظم القائمة على الحوسبة السحابية وكيفية التعامل مع توزيع كم البيانات الضخم المرتبط بهذه النظم.
سمات الخريجين
من النتائج الرئيسية للمجال المقترح وجود خريجين خبراء في تخصصات علوم الحاسوب حيث تتجاوز مهاراتهم معايير NARS فيكتسبون المهارات التالية:
فرص العمل المتاحة:
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT111 | Mathematics I | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT123 | Mechanics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MEC011 | Engineering Drawing (1) | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
PHY212 | Introduction to Engineering Physics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE014 | Structured Programming | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC0 | University Requirement (0-1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT112 | Mathematics II | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT212 | Linear Algebra | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE015 | Object Oriented Programming | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE315 | Discrete Mathematics | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC0 | University Requirement (0-2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT211 | Differential Equations | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT231 | Probability & Statistics | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE111 | Data Structures | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE113 | Electric & Electronic Circuits | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 180 | 6 |
CSE131 | Logic Design | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 195 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE222 | Signals & Systems Fundamentals | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE132 | Computer Architecture & Organization | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
AIE111 | Artificial Intelligence | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Elective Course (2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE221 | Database Systems | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE233 | Operating Systems | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
AIE121 | Machine Learning | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
ELE233 | Control Engineering | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UE1 | Elective University (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE112 | Design & Analysis of Algorithms | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 195 | 8 |
CSE211 | Web Programming | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
CSE251 | Software Engineering | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE261 | Computer Networks | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 165 | 6 |
CSE234 | Embedded Systems | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE432 | Digital Signal Processing | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CSE242 | Cryptography | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
AIE351 | Robotics Design | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE344 | Introduction to Cyber Security | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE363 | Cloud Computing | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE272 | Parallel & Distributed Systems | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 150 | 6 |
CSE322 | Big Data Analytics 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE446 | Information & Computer Networks Security | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE464 | Internet of things | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
AIE457 | Mobile Robot Development | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 |
Elective Course (1) |
2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
E2 | Elective Course (2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE465 | Selected Topics in Cloud Computing | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE493 | Graduation Project 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | Elective Course (3) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
E2 | Elective Course (4) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE427 | Selected Topics in Big Data | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
CSE494 | Graduation Project 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 180 | 6 |
UE3 | Elective University (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
يهتم هذا المجال بإعداد الخريجين القادرين على تصميم النظم القائمة على الحوسبة السحابية وكيفية التعامل مع توزيع كم البيانات الضخم المرتبط بهذه النظم.
يهتم المسار بإعداد الخريجين المتخصصين في تصميم الأنظمة المدمجة والموزعة المتصلة بالإنترنت.
يهتم المسار بإعداد خريجين قادرين على تصميم أنظمة قائمة على السحابة وكيفية التعامل مع توزيع البيانات الضخمة المرتبطة بهذه الأنظمة.
يهتم المسار بإعداد خريجين قادرين على تأمين أنظمة وشبكات الحاسب والتمييز بين النماذج المختلفة لأمن تكنولوجيا المعلومات والمخاطر.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute