أ.د.عبد الغني الجندي
الزراعات الصحراوية
عدد المقررات: ٥٠ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: | عدد الساعات المعتمدة: ١٣٨ ساعة معتمدة | المجال الدراسي: الزراعات الصحراوية |
يتناول البرنامج دراسة التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الجينية من خلال بنوك الجينات للحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة وإنتاج نباتات مقاومة للظروف البيئية غير الملائمة من خلال النقل الجيني واستخدام المفاعلات الحيوية لإنتاج المركبات الدوائية.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABE141 | Physics & Agricultural Meteorology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT110 | General Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT111 | Mathematics I | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPT110 | Principles of Plant Production | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
APD110 | Principles of Animal Production | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD240 | Principles of Soil Science | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
FST120 | Principles of food & dairy sciences | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPD111 | Plant Morphological & physiological | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PBC201 | Biochemistry I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
ENG111 | English 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE1 | Elective University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT220 | Principles of Genetics | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
CSE013 | Introduction to Information systems & technology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
PPD212 | Principles of the Desert Environment | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 4 |
ABE120 | Principles of Agricultural Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT 230 | General Microbiology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 6 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT221 | Biochemical Genetics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT222 | Principles of Molecular Biology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CHE331 | Analytical Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT240 | Applied Biostatics | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
CTP211 | Surveying | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 180 | 6 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE2 | Elective University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE3 | Elective University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT313 | Secondary Metabolites Biotechnology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
ABT314 | Chemistry of Proteins & Enzymes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT323 | Molecular Ecology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT331 | Microbial Biotechnology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPT316 | Plant Tissue Cultures | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E1 | Elective Course (1) 2 Courses | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 300 | 12 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT325 | Genetic Engineering & Gene Transfer | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT326 | Molecular Evolution & Phylogenetic | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT334 | Environmental Microbiology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT344 | Desert Economic Plants | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
E2 | Elective Course (2) 2 Courses | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 300 | 12 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABE491 | Field training | 0 | 0 | 30 | 30 | 5 | 600 | 10 | |
ABE492 | Graduation project | 0 | 0 | 24 | 24 | 4 | 500 | 8 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT428 | Biosafety & ethics of genetic engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT429 | Bioinformatics | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
ABT424 | Biotechnology of Fish & Marine organisms | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ABT425 | Genomics & Proteomics | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E3 | Elective Course (3) 3 Courses | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
يتناول البرنامج دراسة التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الجينية من خلال بنوك الجينات للحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة وإنتاج نباتات مقاومة للظروف البيئية المعاكسة من خلال النقل الجيني واستخدام المفاعلات الحيوية لإنتاج المركبات الصيدلانية.
يتعامل البرنامج مع دراسة التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الوراثية.
يتناول البرنامج دراسة مفاهيم العلوم الأساسية في مجالات المحاصيل الحقلية والبستنة وتطبيق الممارسات الزراعية المناسبة في المناطق الصحراوية.
The program deals with studying the basic concepts of animal, poultry and fish production in the desert areas.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute