العلوم الأساسية
عدد المقررات: ٥٢ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: |
عدد الساعات المعتمدة: ١٣٢ ساعة معتمدة | القسم: العلوم الأساسية |
التكنولوجيا الحيوية الجزيئية هي استخدام التقنيات المختبرية لدراسة وتعديل الاحماض النووية والبروتينات للتطبيقات في مجالات مثل صحة الانسان, والحيوان ,والزراعة, والبيئة. تنتج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية عن تقارب العديد من مجالات البحث, مثل البيولوجيا الجزيئية والميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية والمناعة وعلم الوراثة وبيولوجيا الخلية. يمكن تطبيق ادوات التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لتطوير وتحسين الادوية واللقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية التي من شأنها تحسين صحة الانسان والحيوان. التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لديها تطبيقات في الزراعه النباتية والحيوانية, وتربية الاحياء المائية, وتصنيع الكيماويات والنسيج, والغابات, وتجهيز الاغذية. سوف يتاثر كل جانب من جوانب حياتنا في العقود القادمة بهذا المجال الديناميكي.
في حين تهدف التكنولوجيا عموما الي إنشاء أدوات لتمكين الانسان, فإن التكنولوجيا الحيوية تهدف إلى تغيير الانسان نفسه, ليتناسب بشكل افضل مع العالم. ببساطة, التكنولوجيا الحيوية هي تطبيق للتقدم المحرز في العلوم البيولوجية, لا سيما التي تنطوي علي علم الوراثة وتطبيقاته. ساعدت التكنولوجية الحيويه في تحسين جوده الاغذية وكميتها ومعالجته. كما ان لديها تطبيقات في التصنيع, حيث يمكن التلاعب بالخلايا والبروتينات البسيطه لانتاج المواد الكيميائية. لكن التكنولوجيا الحيوية هي الاكثر اهمية بالنسبة لاثارها علي الصحة والطب.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS11 | Physical Geology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BIO131 | Biology I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CHE111 | Organic Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY111 | Physics I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT111 | Mathematics I | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO119 | Laboratory Safety and good laboratory practices | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
CHE141 | Physical Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY211 | physics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
E1 | Elective Course | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO241 | Biology II | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 90 | 4 |
CHE221 | Inorganic Chemistry | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
MAT131 | Statistics | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective course (1) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 225 | 6 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE1 | Elective University (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE014 | Streucture programming | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 150 | 6 |
BIO351 | Introduction to biotechnology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
E2 | Elective Course (2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E1 | Elective Course (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 150 | 6 |
E1 | Elective Course (2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 105 | 4 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO353 | Bioinformatics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BIO361 | Molecular Biology I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BIO363 | Microbial biotechnology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO364 | Plant biotechnology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E1 | Elective Course (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
E2 | Elective Course (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO362 | Molecular Biology II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BIO443 | Plant biotechnology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
ENV316 | Environmental biotechnology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E2 | Elective Course (2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E2 | Elective Course (2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E2 | Elective Course (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UE3 | Elective University (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO441 | Molecular genetics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BIO442 | Genetic engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BIO444 | Stem cell biology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO445 | Computational biochemistry | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO418 | Practical training and internship | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 210 | 8 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO411 | Nano-Biotechnology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BIO419 | Graduation Project | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 210 | 8 |
BIO451 | Recombinant DNA technology | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BIO452 | Industrial biotechnology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO453 | Cell culture principles and techniques | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO454 | Animal biotechnology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
التكنولوجيا الحيوية الجزيئية هي استخدام التقنيات المختبرية لدراسة وتعديل الأحماض النووية والبروتينات لتطبيقاتها في مجالات تشمل صحة الإنسان والحيوان والزراعة والبيئة. وتتشارك التكنولوجيا الحيوية الجزيئية مع المجالات الأخرى مثل البيولوجيا الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية وعلم المناعة وعلم الوراثة وبيولوجيا الخلوية. وكما يمكن تطبيق أدوات التكنولوجيا الحيوية الجزيئية في تطوير وتحسين الأدوية واللقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية التي من شأنها تحسين صحة الإنسان والحيوان. هذا إلى جانب تطبيقها في الزراعة النباتية والحيوانية والزراعة المائية وتصنيع الكيماويات والمنسوجات والغابات ومعالجة الأغذية وسوف يؤثر مجال التكنولوجيا الحيوية في جميع جوانب الحياة في العقود القليلة القادمة.
تم تصميم برنامج كيمياء بترول لإعداد الخريجين بالمعرفة النظرية والعملية السليمة المطلوبة لتطوير قطاع البترول والبتروكيماويات.
تعد البيولوجيا البحرية من أكثر البرامج شمولاً. إنها دراسة الكائنات المائية في العالم والأنظمة البيئية التي تعيش فيها.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute