العلوم الأساسية
عدد المقررات: ٥٨ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: | عدد الساعات المعتمدة: ١٣٢ ساعة معتمدة | القسم: العلوم الأساسية |
علم الاحياء البحرية هو دراسة الكائنات المائية في العالم والنظم الايكولوجية التي تعيش فيها. وهي واحدة من اكثر مجالات علم المحيطات شمولية وتنافسية, وتتداخل مع العديد من مجالات الدراسة الأخرى, من الكيمياء الحيوية والميكرو بيولوجيا إلى علم النفس والانثروبولوجيا.
يدرس علماء الأحياء البحرية الحياة في المحيطات واحياناً المحيطات نفسها ما يتم دراسة السلوك والعمليات الفسيولوجية للأنواع البحرية، أو الأمراض والظروف البيئية التي توثر عليهم ، وتقييم آثار الأنشطة البشرية على الحياة البحرية ، وهناك مجموعة واسعة من الخيارات الوظيفية التي يمكن للطلاب الاختيار منها والمرتبطة بالأحياء البحرية مثل (الثروة السمكية والزراعة – تربية الأحياء المائية – مزارع الأسماك – عالم الأحياء السمكية – السياحة البيئية – التكنولوجيا البحرية – البحوث البحرية – التنظيم البيئي – القانون البيئي والبحري – السياسة البحرية).
يتمتع علماء الأحياء البحرية بشخصيات متميزة ، حيث يميلون إلى أن يكونوا أفرادًا استقصائيين ، مما يعني أنهم فضوليون ومنهجيون وعقلانيون وتحليليون ومنطقيون. بعضها فني أيضًا ، مما يعني أنها مبدعة وبديهية وحساسة وواضحة ومعبرة. هل هذا يبدو مثلك؟
تؤهل طبيعة المقررات الدراسية في برنامج علم الأحياء البحرية الطلاب تأهيلاً عالياً للعمل في العديد من المجالات بما في ذلك:
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERS111 | Physical Geology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BIO131 | Biology I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
CHE111 | Organic Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY111 | Physics I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT111 | Mathematics I | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO119 | Laboratory Safety & Good Laboratory Practice | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
CHE141 | Physical Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT112 | Mathematics II | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PHY211 | physics II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO241 | Biology II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BIO333 | Oceanography | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 2 |
CHE221 | Inorganic Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
MAT131 | Statistics | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE1 | Elective University (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE014 | Structure Programming | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 150 | 6 |
BIO311 | Coastal biogeochemistry | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E2 | Elective Course (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E2 | Elective Course (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO334 | Ichthyology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO335 | Fisheries | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO336 | Biology of Coral Reefs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 2 |
BIO341 | Plant biotechnology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
ENV312 | Marine Molecular Ecology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E1 | Elective Course (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E3 | Elective Course (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E3 | Elective Course (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO337 | Marine Mammalogy | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO342 | Marine Phycology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO414 | Marine Molecular Cell Biology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO415 | Marine Genetics | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E3 | Elective Course (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E3 | Elective Course (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E3 | Elective Course (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UE3 | Elective University (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO412 | Comparative Marine Genomics | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO413 | Marine Immunology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO416 | Marine Genomics & Proteomics | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO418 | Practical Training & Internship | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 210 | 8 |
BIO421 | Marine Microbiology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO435 | Aquatic Toxicology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E4 | Elective Course (4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO419 | Graduation Project | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 210 | 8 |
BIO422 | Marine Parasitology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO431 | Comparative Marine Anatomy | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO432 | Comparative Marine Physiology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO433 | Comparative Marine Embryology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
BIO434 | Comparative Marine Histology | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E3 | Elective Course (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
يركز علم الأحياء البحرية على دراسة الكائنات المائية في العالم والنظم الأيكولوجية التي تعيش فيها ، وهي واحدة من اكثر مجالات علم المحيطات شمولية وتنافسية ، وتتداخل مع العديد من مجالات الدراسة الأخرى ، مثل الكيمياء الحيوية والمكروبيولوجيا. تؤهل طبيعة المقررات الدراسية لهذا البرنامج الطلاب تأهيلا عاليا للعمل في العديد من المجالات بما في ذلك المعاهد العلمية لعلوم المحيطات ، ومجال المراقبة البيئية في المصانع والموانئ ومحطات المياه ، ومعامل السموم البيئية ، ومختبرات البيولوجيا الجزيئية للأحياء البحرية ، والتكنولوجيا الحيوية في مجال البيولوجيا البحرية ، والسياحة البيئية. كما يمكن لخريجي برنامج الأحياء البحرية أيضًا بدء أعمالهم التجارية الخاصة في مجال مزارع الأسماك والجمبري وصناعة الأعلاف.
تم تصميم برنامج كيمياء بترول لإعداد الخريجين بالمعرفة النظرية والعملية السليمة المطلوبة لتطوير قطاع البترول والبتروكيماويات.
يتعامل البرنامج مع دراسة التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الوراثية من خلال بنوك الجينات للحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute