أ.د. محمد مبروك أبو الوفا
علوم الصيدلة
عدد المقررات: ٧٦ مقرر+ ٥ دورات تدريبية | مدة الدراسة: ١٢ فصل دراسي | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: | عدد الساعات المعتمدة: ٢٢٢ ساعة معتمدة | الأقسام العلمية: ٧ أقسام |
يعد برنامج بكالوريوس الصيدلة-فارم دي (صيدلة اكلينيكية) شهادة مهنية في علوم الصيدلة تهدف إلى تطبيق أحدث الأساليب العلمية المعتمدة في هذا المجال والتي تعتبر الحد الأدنى من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة بمصر وهو يشمل ٦ سنوات (٥ سنوات دراسية تليها سنة واحدة للتدريب الصيدلي). ويمُنح الطالب درجة مرتبة الشرف إذا كان معدله التراكمي النهائي لا يقل عن ٣.٠٠ بشرط آلا يقل معدله التراكمي عن ٣.٠٠ في أي فصل دراسي خلال الدراسة. كما يجب ألا يكون قد رسب في أي مقرر آخر أثناء دراسته.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT111 | Mathematics I | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMC101 | Pharmaceutical Inorganic & Physical Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMC102 | Pharmaceutical Organic Chemistry I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPC101 | Botany & Medical Plants | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPH101 | Pharmacy Orientation & Medical Terminology | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC0(1) | University Requirement (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 4 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS103 | Anatomy & Histology (for Pharmacy) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMC103 |
Pharmaceutical Organic Chemistry II |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMC104 |
Pharmaceutical Analytical Chemistry I |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPC102 |
Pharmacognosy |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPH102 | Physical Pharmacy | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC0(2) | University Requirement (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 4 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS231 |
Physiology & Pathophysiology (1) (for Pharmacy) |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PMC205 |
Pharmaceutical Analytical Chemistry II |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPH203 | Pharmaceutics I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMB201 | General Microbiology & Immunology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PBC201 | Biochemistry I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS232 |
Physiology & Pathophysiology (2) (for Pharmacy) |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPH204 |
Pharmaceutics II |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMB202 |
Pharmaceutical Microbiology |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PBC202 | Biochemistry II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP201 |
Pharmacoeconomics |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPP202 | Pharmacy Administration | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE1 | Elective University (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMB303 | Medical Microbiology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMC306 | Medicinal Chemistry I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPH305 | Pharmaceutics III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPT301 | Pharmacology I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
BMS351 | Pathology (for Pharmacy) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPC303 | Phytochemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP303 | Pharmacy Skills & Patient Counselling | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMB304 | Parasitology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMC307 | Medicinal Chemistry II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPH306 | Industrial Pharmacy | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPT302 | Pharmacology II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP304 | Pharmacotherapy I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP305 | Integrated Case Based Learning I | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP306 | Community Pharmacy Clerkship I | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 80 | 2 | 80 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH407 | Biopharmaceutics & Basics of Pharmacokinetics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPT403 | Pharmacology III & Biostatistics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PMB405 | Biotechnology | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PBC403 | Clinical Biochemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP407 | Pharmacotherapy II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP408 | Integrated Case Based Learning II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 2 |
PPP409 | Pharmaceutical Care | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE3 | Elective University (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC404 | Herbal & Alternative Medicine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PMC408 | Medicinal Chemistry III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPT404 | Basic & Clinical Toxicology | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPP410 | Pharmacotherapy III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP411 | Integrated Case Based Learning III | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
PPP412 | Hospital Pharmacy | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP413 | Principles of Drug Information | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
E1 | Elective Course (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP414 | Community Pharmacy Clerkship II | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 80 | 2 | 80 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMB506 | Public Health | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPP515 | Pharmacotherapy IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP516 | Integrated Case Based Learning IV | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
PPP517 | Clinical Pharmacokinetics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP518 | Community Pharmacy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPP519 | Pharmacy Seminars I | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 60 | 2 |
E2 | Elective Course (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC511 | Quality Control of Pharmaceuticals | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
PBC504 | Clinical Nutrition | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP520 | Pharmacotherapy V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PPP521 | Integrated Case Based Learning V | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
PPP522 | Pharmacy Ethics & Legislation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 2 |
PPP523 | Pharmacoepidemiology | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPP524 | Pharmacy Seminars II | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 60 | 2 |
E3 | Elective Course (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP532 | Advanced Community Pharmacy Practice | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 4 | 160 | 7 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP633 | Advanced Institutional (hospital) Practice | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 | 8 | 320 | 14 |
PPP634 | Acute Medicine Experiences | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 | 8 | 320 | 14 |
PPP637 | Project (Part1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP635 | Outpatient Medicine Experiences (2 rotations) | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 | 8 | 320 | 14 |
PPP636 | Elective Experiences | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 | 8 | 320 | 14 |
PPP638 | Project (Part II) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 2 |
تقع كلية الصيدلة في فرع الجامعة برأس سدر، شارع العبور. مدة برنامج بكالوريوس الصيدلة – فارم دى (صيدلة اكلينيكية) هي خمس سنوات دراسية في الحرم الجامعي لجامعة الملك سلمان الدولية بالإضافة إلى سنة واحدة تدريب مهنى في أماكن العمل المختلفة.
في كلية الصيدلة – جامعة الملك سلمان الدولية، ستجد أعضاء هيئة تدريس وكوادر على درجة عالية من التأهيل، مناهج حديثة ومتطورة، لجان طلابية لأنشطة متنوعة، مرشدين أكاديميين للطلاب، أنشطة بحثية، سكن للطلاب بداخل الحرم الجامعي والمزيد.
يمكن للطلاب التقدم بطلب للسكن بداخل الحرم الجامعي، كما أن الإقامة بخارج الحرم الجامعي متوفرة.
نعم، تتم المقابلات الشخصية في حرم الجامعة برأس سدر.
أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بجامعة الملك سلمان الدولية.
نعم، عادة ما تكون المنح الدراسية متاحة بعد السنة الأولى من الالتحاق ببرنامج بكالوريوس الصيدلة – فارم دي (صيدلة اكلينيكية) وعلى أساس تنافسي.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute