أ.د. محمد مبروك أبو الوفا
علوم الصيدلة
93,500 جم
عدد المقررات: ٧٤ مقرر+ ٥ دورات | مدة الدراسة: ١٢ فصل دراسي | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: ١٠٠ مقعد | عدد الساعات المعتمدة: ٢٢١ ساعة معتمدة | المجال الدراسي: علوم الصيدلة |
يعد برنامج الدكتور الصيدلي شهادة مهنية في علوم الصيدلة تهدف إلى تطبيق أحدث الأساليب العلمية المعتمدة في هذا المجال والتي تعتبر الحد الأدنى من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة بمصر وهو يشمل ٦ سنوات دراسية (٥ سنوات لدراسة الصيدلة والتجارب السريرية تليها سنة واحدة للتدريب على التجارب السريرية). ويمُنح الطالب درجة فخرية إذا كان معدله التراكمي النهائي لا يقل عن ٣.٠٠ بشرط آلا يقل معدله التراكمي عن ٣.٠٠ في أي فصل دراسي خلال الدراسة. كما يجب ألا يكون قد رسب في أي مقرر آخر أثناء دراسته.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT111 | Mathematics I | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PMC101 | General & Physical Chemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PMC102 | Organic Chemistry I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPC101 | Botany & Medical Plants | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPH101 | Pharmacy Orientation & Medical Terminology | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS101 | Anatomy & Physiology (for Health Sciences) (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMC103 |
Organic Chemistry II |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PMC104 |
Analytical Chemistry I |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPC102 |
Pharmacognosy |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPH102 | Physical Pharmacy | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS231 |
Physiology & Pathophysiology (1) (for Pharmacy) |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PMC205 |
Analytical Chemistry II |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPH203 | Pharmaceutics I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PMB201 | General Microbiology & Immunology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PBC201 | Biochemistry I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS232 |
Physiology & Pathophysiology (2) (for Pharmacy) |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPH204 |
Pharmaceutics II |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PMB202 |
Pharmaceutical Microbiology |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PBC202 | Biochemistry II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP201 |
Pharmacoeconomics |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE1 | Elective University (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS371 | Parasitology (for Pharmacy) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMC306 | Medicinal Chemistry I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPH305 | Pharmaceutics III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPT304 | Pharmacology I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PMB303 | Medical Microbiology | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP302 | Integrated Case-Based Learning I | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS351 | Pathology (for Pharmacy) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 6 |
PMC307 | Medical Chemistry II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPC303 | Phytochemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPH306 | Pharmaceutics IV (Industrial Pharmacy) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPT305 | Pharmacology II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP303 | Integrated Case-Based Learning III | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
PPP304 | Pharmacy Administration | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC404 | Herbal & Alternative Medicine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPH407 | Biopharmaceutics & Basics of Pharmacokinetics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPT406 | Pharmacology III & Biostatistics | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PMB404 | Biotechnology | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PBC403 | Clinical Biochemistry | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP405 | Pharmacotherapy I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP406 | Integrated Case-Based Learning III | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
UE3 | Elective University (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC408 | Medicinal Chemistry III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPT407 | Basic & Clinical Toxicology | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPP407 | Pharmacotherapy II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP408 | Hospital Pharmacy | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP409 | Principles of Drug Information | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 2 |
PPP410 | Pharmaceutical Care | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPP411 | Integrated Case-Based Learning IV | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
E1 | Elective Course (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC505 | Biotechnological Production of Herbal Drugs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PMB505 | Preventive Medicine & Public Health | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPP512 | Pharmacotherapy III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP513 | Clinical Pharmacokinetics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP514 | Community Pharmacy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
PPP515 | Integrated Case-Based Learning V | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
PPP516 | Pharmacy Seminars I | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 1 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBC504 | Clinical Nutrition | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP517 | Pharmacotherapy IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP518 | Pharmacotherapy V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 150 | 5 |
PPP519 | Pharmaceutical Ethics & Legislation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 2 |
PPP520 | Integrated Case-Based Learning VI | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 105 | 4 |
PPP521 | Pharmacy Seminars II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 1 |
PPP522 | Pharmacoepidemiology | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
E1 | Elective Course (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
E2 | Elective Course (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP633 | Advanced Institutional (hospital) Practice | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 | 8 | 360 | 14 |
PPP634 | Acute medicine experiences (2 rotations) | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 | 8 | 360 | 14 |
PRJ601 | Project (Part1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 1 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPP635 | Outpatient Medicine Experiences (2 rotations) | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 | 8 | 360 | 14 |
PPP636 | Outpatient medicine experiences (2 rotations) | 0 | 0 | 0 | 2 | 320 | 8 | 360 | 14 |
PRJ602 | Project (Part III) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 1 |
تقع كلية الصيدلة بالمقر الرئيسي للجامعة في مدينة الطور بجنوب سيناء ومدة الدراسة المقررة هي ٦ سنوات.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute