عدد المقررات: ٤٦ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: |
عدد الساعات المعتمدة: ١٢٨ ساعة معتمدة | المجال الدراسي: علوم المجتمع |
يوفر هذا البرنامج المعرفة والمهارات المتعلقة بمراحل عملية التخطيط (جمع المعلومات وتحليلها والتخطيط للمستقبل في ضوء الموارد المتاحة)، مع التركيز على أنواع القيادة وخصائص القائد الناجح ودور الريادة في نجاح التطوير.
يجب على الخريج أن يفهم جيدا جميع القوانين المتعلقة بمشاريع التنمية. يؤهل البرنامج الخريجين للعمل في وزارة التخطيط وإدارات التخطيط في مختلف الوزارات والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS111 | Introduction to Sociology | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS112 | Theories of social development | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS113 | Principles & theories of planning | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS114 | Principles of developmental management | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS115 | Partnership in development | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E2 | Elective Course (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE1 | Elective University (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS213 | The role of state in development planning | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS214 | Design of Development projects | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E2 | Elective Course (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSC129 | Interdisciplinary approach in Social sciences | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
FSC329 | organizational & administrative Psychology | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS215 | implementation development projects | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE3 | Elective University (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS312 | Small projects | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS313 | International experiments in development planning | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
GCS329 | Data bases in Social Sciences | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E2 | Elective Course (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSC229 | Globalization & Local Cultures | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS314 | Feasibility studies & impact Assessment | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS315 | Research seminar | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 135 | 6 |
APS324 | Population Research Methodology | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD319 | Geography & History of the World | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS411 | Development issues in rural areas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS412 | Urban development | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS422 | Population Projections & Models | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS413 | Population & development | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS415 | Sociology of the Future | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS421 | Advanced Statistics | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
APS499 | Graduate Project | 1 | 9 | 3 | 3 | 16 | 3 | 270 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
يخدم هذا البرنامج تخطيط وإدارة المشاريع التنموية، ويوفر المعرفة والمهارات المتعلقة بمراحل عملية التخطيط (جمع المعلومات والتحليل والتخطيط للمستقبل في ضوء الموارد المتاحة) ، وأنواع التخطيط وعلاقته بالتنمية الاجتماعية من أجل تحقيق أهدافهم في التنمية المستدامة مع التركيز على أنواع القيادة وخصائص القائد الناجح ودور القيادة في نجاح التنمية.
يركز هذا البرنامج على التوعية المعلوماتية والإنترنت والمعلومات الواردة في مواقعه الإلكترونية ومدوناته ومنتدياته وشبكاته الاجتماعية والأكاديمية ورسائل البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية لتبادل الملفات الإلكترونية والصور ومقاطع الفيديو وغيرها.
يهدف البرنامج إلى توفير المعرفة والمفاهيم في كل من العلوم البيئية والتنمية المستدامة والعلاقة بينهما.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute