عدد المقررات: ٤٦ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: | عدد الساعات المعتمدة: ١٢٨ ساعة معتمدة | مجال الدراسة: علوم المجتمع |
يهدف البرنامج إلى تأسيس المعرفة والمفاهيم على كل من العلوم البيئية والتنمية المستدامة. سيكون الخريج قادرًا على تصميم وتنفيذ أدوات البحث وطرق تقييم الخصائص البيئية والحلول لتحقيق التنمية البيئية المستدامة. سيقومون بتقييم الآثار البيئية التي تعوق التنمية المستدامة في جميع جوانب التنمية الحضرية والريفية والإقليمية مع التركيز على دور العلوم البيئية لمواجهة قيود التنمية المستدامة.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD111 | Introduction to Political Science | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD112 | Intro Environmental Studies: Humanities | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 165 | 6 |
ESD113 | Introduction to Environmental Science Laboratory | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD114 | Environmental Ethics | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD115 | Energy & Environmental Technology | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E2 | Elective Course (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE1 | Elective University (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD211 | Environmental Science Fieldwork Experience | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 270 | 6 |
ESD213 | Ecology of Energy Generation | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E2 | Elective Course (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE2 | Elective University (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSC129 | Interdisciplinary approach in Social sciences | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
FSC329 | organizational & administrative Psychology | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD214 | Environmental & Ecological Monitoring | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 210 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
UE3 | Elective University (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD311 | Water, Public Health, Environment | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD312 | Meteorological & Environmental Measurement | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 150 | 6 |
GCS329 | Data bases in Social Sciences | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E2 | Elective Course (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSC229 | Globalization & Local Cultures | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD314 | Environmental Administration | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD315 | Environment & Development in Developing Countries | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD316 | Global Environmental Policy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD319 | Geography & History of the World | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD411 | Ocean & Environment | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD412 | Environment & Sustainable Lifestyles | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD424 | Urban Environmental Pollution & Human Health | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH | SWL | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD413 | Marine Environmental Policy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD414 | Sustainable Development Solutions | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
ESD415 | Writing in Environmental report | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 195 | 6 |
ESD419 | Graduation Project | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 135 | 6 |
E1 | Elective Course (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 | 6 |
يهدف البرنامج إلى توفير المعرفة والمفاهيم حول كل من العلوم البيئية والتنمية المستدامة والعلاقة بينهما وطرق تحقيق التنمية المستدامة على أساس تقييم الآثار البيئية التي تعيق التنمية المستدامة في جميع جوانب التنمية الحضرية والريفية والإقليمية مع التركيز على دور العلوم البيئية في مواجهة معوقات التنمية المستدامة.
يركز هذا البرنامج على التوعية المعلوماتية والإنترنت والمعلومات الواردة في مواقعه الإلكترونية ومدوناته ومنتدياته وشبكاته الاجتماعية والأكاديمية ورسائل البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية لتبادل الملفات الإلكترونية والصور ومقاطع الفيديو وغيرها.
يخدم هذا البرنامج تخطيط وإدارة مشاريع التنمية ويوفر المعرفة والمهارات المتعلقة بمراحل عملية التخطيط.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute