د. اسراء عبد الغفار
العلوم الإدارية
عدد المقررات: ٤٧ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: | عدد الساعات المعتمدة: ١٣٩ ساعة معتمدة | المجال الدراسي: العلوم الإدارية |
يوفر هذا البرنامج للطلاب أساسًا للدراسة المتقدمة والمستقلة من خلال إنشاء منصة مشتركة للمعرفة والمهارات الأساسية مع التركيز المتعمق على القضايا الرئيسية التي تواجه حاليًا المتخصصين في التسويق والإعلان والمجالات ذات الصلة. يهدف البرنامج إلى تطوير فهم شامل للتسويق من خلال التدريس الأكاديمي والتدريب العملي. تم تصميم المناهج الدراسية بشكل تفاعلي لاشراك الطلاب بالنظرية وتطبيق معرفتهم على تحديات التسويق في العالم الحقيقي.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT214 | Pure Mathematics for Business | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ACC111 | Principles of Financial Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MGT122 | Principles of Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN101 | Fundamentals of Microeconomics | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT215 | Mathematics of Finance | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ACC112 | Principles of Managerial Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MGT123 | Organizational Behaviour | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN102 | Fundamentals of Macroeconomics | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT131 | Statistics | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ACC211 | Intermediate Accounting 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT241 | Marketing Principles | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
BIS251 | Business Information Systems | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT231 | Probability & Statistics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ACC212 | Principles of Cost Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MGT321 | Operations Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT242 | Marketing Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
BIS252 | Information Systems Analysis & Design | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT221 | Human Resource Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN231 | Finance | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT341 | Consumer Behaviour | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT342 | Market Research | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
E1 | Elective Course – (1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
UE1 | University Elective (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKT341 | Consumer Behaviour | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT442 | International Marketing | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT443 | Digital Marketing | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
MKT447 | Internship | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
E2 | Elective Course – (2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
UE2 | University Elective (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT422 | Organization Theory & Design | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT444 | Product & Brand Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT445 | Strategic Marketing | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
E3 | Elective Course – (3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
E4 | Elective Course – (4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
UE3 | University Elective (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT425 | Strategic Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN331 | Financial Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT449 | Graduation Project | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 |
E5 | Elective Course – (5) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
E6 | Elective Course – (6) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
يوفر هذا البرنامج للطلاب أساسًا للدراسة المتقدمة والمستقلة من خلال إنشاء منصة مشتركة للمعرفة والمهارات الأساسية مع التركيز العميق على القضايا الرئيسية التي تواجه حاليًا المتخصصين في التسويق والإعلان والمجالات ذات الصلة.
يرجى التواصل مع إدارة شؤون الطلاب لمعرفة المزيد عن المنح الدراسية المتاحة
الخط الساخن 16949 (+02)
نعم، يتوفر سكن جامعي للطلاب في حرم الجامعة بفرع شرم الشيخ.
نعم، يتم قبولهم وفقا لشروط التنسيق المعلنة في كل عام للالتحاق بالجامعات المصرية.
توقع وجود مواد أساسية في التسويق والتسويق الرقمي والادارة. بالاضافة الى العديد من مواد التخصصات المكملة كادارة الموارد البشرية والمحاسبة والتمويل والاقتصاد ونظم المعلومات والأخلاقيات.
يستطيع خريجو برنامج التسويق والأعمال الدولية التقدم لمجموعة متنوعة من الشهادات المهنية المعترف بها دوليًا لتعزيز مهاراتهم وقابليتهم للعمل.
يمكن لخريجي برنامج التسويق والأعمال الدولية العمل بمجموعة متنوعة من المسارات المهنية التي تستفيد من فهمهم للأسواق العالمية واستراتيجيات
قامت جامعة الملك سلمان الدولية بعمل رائع في تحضيري للعمل. قدمت إدارة خدمات المهنى ورش عمل ومقابلات تدريبية وفرص للتواصل. تمكنت من التواصل مع أصحاب العمل المحتملين من خلال ملتقى التوظيف وحصلت على وظيفتي الحالية بفضل شبكة خريجي الجامعة القوية.
يتعلم الطلاب كيفية فهم دور الإدارة المالية في مؤسسات الأعمال في القطاعين الخاص والعام.
يتعلم الطلاب كيفية إدارة عملية التسويق وإضافة قيمة للمؤسسة و المساهمين فيها.
Students learn to apply basic skills and competencies related to different managerial functions.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute