د. اسراء عبد الغفار
العلوم الإدارية
عدد المقررات: ٤٧ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: |
الساعات المعتمدة: |
القسم: المحاسبة ونظم المعلومات |
يجمع البرنامج بين الخلفية العامة عن الأعمال لبناء أساسيات وظائف العمل الرئيسية ومبادئ المحاسبة وأنظمة إدارة المعلومات. سيتمكن الطلاب من إعداد البيانات المالية والتقارير والتدقيق والاستشارات وتحليل الأعمال والإدارة. سيكون لدى الخريج معرفة ومهارات أساسية في المحاسبة وأساليب وإجراءات التدقيق وأساسيات أنظمة المعلومات التي تساعد الشركات في اختيار البدائل أو تصميم البرامج المناسبة والنظام العامة.
ستتاح لخريجينا فرصة للعمل كمحاسبين محترفين، و مدققين داخليين، ومحاسبين تكاليف، وخبراء في تحليل وتصميم النظام، و مبرمجين / مصممين قواعد البيانات.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT214 | Pure Mathematics for Business | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ACC111 | Principles of Financial Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MGT122 | Principles of Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN101 | Fundamentals of Microeconomics | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT215 | Mathematics of Finance | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ACC112 | Principles of Managerial Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MGT123 | Organizational Behaviour | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN102 | Fundamentals of Macroeconomics | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT131 | Statistics | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ACC211 | Intermediate Accounting 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT241 | Marketing Principles | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
BIS251 | Business Information Systems | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT231 | Probability & Statistics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ACC212 | Principles of Cost Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ACC311 | Intermediate Accounting 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN231 | Finance | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
BIS252 | Information Systems Analysis & Design | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
UC7 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGT 321 | Operations Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MGT221 | Human Resource Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
BIS351 | Database Design & Management | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
BIS358 | Introduction to Computer Programming | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
E1 | Elective Course – (1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
UE1 | University Elective (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC312 | Tax Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ACC318 | Internship | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
FIN331 | Financial Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
BIS359 | Applications in Computer Programming | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
E2 | Elective Course – (2) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
UE2 | University Elective (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC411 | Advanced Financial Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ACC412 | Advanced Managerial Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ACC413 | Accounting Information Systems | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
E3 | Elective Course – (2) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
E4 | Elective Course – (4) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
UE3 | University Elective (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC416 | Auditing Computerized Systems | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
ACC419 | Graduation Project | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 |
BIS453 | Integrated Information Systems | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
E5 | Elective Course – (5) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
E6 | Elective Course – (6) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والعملية حتى يتمكنوا من إعداد وتقديم تقارير وتحليل المعلومات الاقتصادية والمالية المستخدمة في اتخاذ قرارات إدارية سليمة. سيقوم خريجو هذا البرنامج بدراسة التقارير المالية، والضرائب للأفرد والشركات، والتدقيق، وأنظمة التحكم في الإدارة وتقدير التكاليف، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التخصصات الإدارية الأخرى.
يرجى التواصل مع إدارة شؤون الطلاب لمعرفة المزيد عن المنح الدراسية المتاحة
الخط الساخن 16949 (+02)
نعم، يتوفر سكن جامعي للطلاب في حرم الجامعة بفرع شرم الشيخ.
نعم، يتم قبولهم وفقا لشروط التنسيق المعلنة في كل عام للالتحاق بالجامعات المصرية.
توقع وجود مواد أساسية في المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية والمراجعة ونظم المعلومات التمويل والاستثمار والادارة. بالاضافة الى العديد من مواد التخصصات المكملة كالاقتصاد والتسويق والأخلاقيات.
يشجع البرنامج التدريب العملي، بل انه من متطلبات استكمال الدراسة بالبرنامج. وهو ما يعتبر وسيلة رائعة لاكتساب خبرة عملية وبناء سيرتك الذاتية.
يستطيع خريجو برنامج المحاسبة ونظم المعلومات التقدم لمجموعة متنوعة من الشهادات المهنية الدولية المرموقة لتعزيز آفاقهم المهنية وإثبات خبرتهم في كل من المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات. بعض الخيارات المتاحة لك:
يتميز خريجو برنامج المحاسبة ونظم المعلومات بمجموعة فريدة من المهارات التي تجمع بين مبادئ المحاسبة والخبرة التقنية.
يفتح هذا المجال آفاقًا لمجموعة متنوعة من المسارات المهنية في كل من مجالات المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات (IT).
المحاسبة:
تكنولوجيا المعلومات (IT):
خيارات أخرى:
كان لجامعة الملك سلمان تأثير عميق على حياتي. لقد شجعوني الأساتذة للتفكير النقدي ولتحقيق إمكاناتي الكاملة. لقد أتاحت لي البيئة الداعمة أن أنمو أكاديميًا وشخصيًا على حد سواء. أنا ممتن حقًا للتجربة الفريدة التي عشتها في جامعة الملك سلمان الدولية.
يتعلم الطلاب كيفية فهم دور الإدارة المالية في مؤسسات الأعمال في القطاعين الخاص والعام.
يتعلم الطلاب كيفية إدارة عملية التسويق وإضافة قيمة للمؤسسة و المساهمين فيها.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute