د. اسراء عبد الغفار
العلوم الإدارية
عدد المقررات: ٤٧ مقرر | مدة الدراسة: ٨ فصول دراسية | لغة الدراسة: الإنجليزية |
الأماكن المتاحة: |
الساعات المعتمدة: ١٣٩ ساعة معتمدة |
القسم: الاستثمار والتمويل |
يسعى البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع المالي، و يتيح فرصة تطبيق المبادئ الاقتصادية والمالية على الأعمال في مصر وكافة الاقتصادات الدولية. سوف تدرس أساليب إدارة الاستثمار وأخلاقيات العمل وحوكمة المؤسسات لاكتساب أسس صارمة ومستدامة وأخلاقية عند تطبيق معرفتك العملية. تحاكي غرفة التداول لدينا ضغط قاعة التداول بيانات محدثة من بلومبرج.
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT214 | Pure Mathematics for Business | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ACC111 | Principles of Financial Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MGT122 | Principles of Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN101 | Fundamentals of Microeconomics | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
UC1 | University Requirement (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UC2 | University Requirement (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT215 | Mathematics of Finance | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ACC112 | Principles of Managerial Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MGT123 | Organizational Behaviour | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN102 | Fundamentals of Macroeconomics | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
UC3 | University Requirement (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UC4 | University Requirement (4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT131 | Statistics | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ACC211 | Intermediate Accounting 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MKT241 | Marketing Principles | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
BIS251 | Business Information Systems | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
UC5 | University Requirement (5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
UC6 | University Requirement (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT231 | Probability & Statistics | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ACC311 | Intermediate Accounting 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MGT221 | Human Resource Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN231 | Finance | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
BIS252 | Information Systems Analysis & Design | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
UC57 | University Requirement (7) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC212 | Principles of Cost Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MGT321 | Operations Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN331 | Financial Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN332 | Financial Markets & Institutions | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
E1 | Elective Course – (1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
UE1 | University Elective (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC312 | Tax Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
ACC411 | Advanced Financial Accounting | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN333 | Investment | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN437 | Internship | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
E2 | Elective Course – (2) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
UE2 | University Elective (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN334 | Investment Analysis | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN431 | Portfolio Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN432 | Management of Financial Institutions | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
E3 | Elective Course – (3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
E4 | Elective Course – (4) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
UE3 | University Elective (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Code | Course Name | LCT | LAB | TUT | OTH | CNTCT | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN433 | Risk Management | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN434 | International Finance | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
FIN439 | Graduation Project | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 |
E5 | Elective Course – (5) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
E6 | Elective Course – (6) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
يسعى البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع المالي، و يتيح فرصة تطبيق المبادئ الاقتصادية والمالية على الأعمال في مصر وكافة الاقتصادات الدولية. سوف تدرس اساليب إدارة الاستثمار وأخلاقيات العمل وحوكمة المؤسسات لاكتساب أسس صارمة ومستدامة وأخلاقية عند تطبيق معرفتك العملية.
الحد الأدنى لدرجات القبول في برنامج التمويل والاستثمار يتغير سنويًا وفقًا لمتطلبات مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية بالنسبة لشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الأزهرية والعربية والأجنبية المعادلة.
نعم، يتم قبولهم وفقًا لشروط التنسيق المعلنة في كل عام للالتحاق بالجامعات المصرية.
يرجى التواصل مع إدارة شؤون الطلاب لمعرفة المزيد عن المنح الدراسية المتاحة
الخط الساخن 16949 (+02)
نعم، يتوفر سكن جامعي للطلاب في حرم الجامعة بفرع شرم الشيخ.
توقع وجود مواد أساسية في المحاسبة المالية والتمويل والاستثمار والادارة. بالاضافة الى العديد من مواد التخصصات المكملة كالاقتصاد ونظم المعلومات والأخلاقيات.
يشجه البرنامج التدريب العملي، بل انه من متطلبات استكمال الدراسة بالبرنامج. وهو ما يعتبر وسيلة رائعة لاكتساب خبرة عملية وبناء سيرتك الذاتية.
يمكن للخريجين العمل بمهن في مجالات:
الشهادات المهنية الدولية التي يمكن لخريجي برنامج التمويل والاستثمار التقدم لها:
"لقد منحتني جامعة الملك سلمان الدولية تعليماً استثنائياً. الأساتذة خبراء في مجالاتهم ويهتمون حقًا بنجاح طلابهم. كانت المقررات الدراسية صعبة ولكنها مجزية، وأشعر أنني مستعد جيدًا لمسيرتي المهنية المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجتمع الحرم الجامعي نابض بالحياة ومرحب، وقد كوّنت صداقات مدى الحياة هنا."
قامت جامعة الملك سلمان الدولية بعمل رائع في تحضيري للعمل. قدمت إدارة خدمات المهنى ورش عمل ومقابلات تدريبية وفرص للتواصل. تمكنت من التواصل مع أصحاب العمل المحتملين من خلال ملتقى التوظيف وحصلت على وظيفتي الحالية بفضل شبكة خريجي الجامعة القوية.
"يعد برنامج التمويل في جامعة الملك سلمان الدولية من أفضل البرامج. المناهج الدراسية شاملة وحديثة، والأساتذة رائدون في مجالاتهم. اكتسبت خبرة عملية قيمة من خلال التدريب الداخلي والفرص البحثية، مما ساعدني في الحصول على وظيفة رائعة بعد التخرج."
يتعلم الطلاب كيفية تحديد الأساليب المحاسبية والمالية المناسبة لأغراض التخطيط والرقابة ، على الصعيدين المحلي والدولي.
يتعلم الطلاب كيفية إدارة عملية التسويق وإضافة قيمة للمؤسسة و المساهمين فيها.
Enter your e-mail address and your password.
Create your account. It will take less then a minute